| Датчики | |
|---|---|
| Температурний діапазон |
від -20 °C до 60 °C1. З попередньо встановленими цинк-марганцевими батареями: від -20 °C до 60 °C2. При заміні на літієві батареї: від -40 °C до 60 °C |
| Умови зберігання | Температура: від -40 °C до 60 °C; Час: ≤ 6 місяців |
| Точність температури |
від -20 до 0 °C (±0,4 °C, ±0,6 °C/максимум); Від 0 до 65 °C / від 32 до 149 °F (±0,2 °C, максимум ±0,4 °C); Від 65 до 80 °C /від 149 до 176 °F (±0.4 °C, максимум ±0.6 °C) |
| Діапазон вологості | Відносна вологість від 0 до 100% |
| Точність вологості |
Відносна вологість від 0 до 10% (±3% типова, ±5% максимум); Відносна вологість повітря від 10% до 90% (±1,8% типова, ±3,5% максимум); Відносна вологість повітря від 90% до 99% (±3% типова, ±5% максимум) (при відносній вологості навколишнього середовища 25 °C) |
| Виявлення батареї | Підтримує виявлення батареї та сповіщення про низький заряд батареї |
| Інтервал оновлення даних | 4 сек |
| Локальне сховище даних | 68 днів |
| Зберігання даних у хмарі | Мінімум 2 роки |
| Номери, які підтримує Hub | 120 од. |
| Джерело живлення | EPA*2 |
| Стійкість до атмосферних впливів | IP65 |
| Підключення | Bluetooth 4.2 |
| Відстань підключення | 120 м на відкритому просторі |
| HUB mini | |
| Матеріал | АБС |
| Сумісності | Android 4.3+, iOS 10.0+, watchOS 1.0+ |
| Робоче середовище | -10 °C ~ 60 °C / відносна вологість 5-95% |
| Споживана потужність | Постійний струм 5 В ⎓ 1 А |
| БЛЕ | 4.2 або вище |
| Радіус дії Bluetooth | 120 м/394 фути прямої видимості в ідеальних умовах без перешкод. |
| Технологія Bluetooth | Запатентована технологія BLE з низьким енергоспоживанням і підтримкою mesh-мереж |
| Сторонні сервіси | Alexa, Google Assistant, Siri Shorcuts, IFTTT, SmartThings |
| Інший | Режим навчання: 1. Інтелектуальне навчання2. Ручний вибір3. Індивідуальна (DIY) |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 349,10 ₴





